Terreno para Venda, Santa Rosa / RS
Ref: 536, bairro TimbaúvaCompartilhar:
R$ 200.000
Descrição do Imóvel
VENDE-SE TERRENOS
Bairro Timbaúva
SANTA ROSA/RS
LOTEAMENTO TECNOINOX
QUADRA 1.394
LOTE N°16 - R$ 265.000,00 - 388,15 m2 = 11,00 de Frente / Terreno em L
LOTE N°19 - R$ 220.000,00 - 260,00 m2 = 10,00 x 26,00
QUADRA 1.392
LOTE N°11 - R$ 220.000,00 - 302,65 m2 = 10,00 x 30,90
LOTE N°12 - R$ 220.000,00 - 290,75 m2 = 10,00 x 29,70
LOTE N°13 - R$ 220.000,00 - 278,85 m2 = 10,00 x 28,50
LOTE N°14 - R$ 220.000,00 - 266,95 m2 = 10,00 x 27,30
LOTE N°21 - R$ 230.000,00 - 308,20 m2 = 13,20 x 23,35
QUADRA 1.850
LOTE N°02 - R$ 230.000,00 - 317,00 m2 = 15,85 x 20,00
LOTE N°03 - R$ 230.000,00 - 317,00 m2 = 15,85 x 20,00
LOTE N°05 - R$ 220.000,00 - 322,35 m2 = 10,45 x 30,85
LOTE N°08 - R$ 220.000,00 - 322,35 m2 = 10,45 x 30,85
LOTE N°10 - R$ 210.000,00 - 322,35 m2 = 10,45 x 30,85
LOTE N°12 - R$ 210.000,00 - 322,35 m2 = 10,45 x 30,85
LOTE N°13 - R$ 200.000,00 - 322,35 m2 = 10,45 x 30,85
LOTE N°14 - R$ 200.000,00 - 322,35 m2 = 10,45 x 30,85
LOTE N°20 - R$ 210.000,00 - 322,35 m2 = 10,45 x 30,85
LOTE N°21 - R$ 210.000,00 - 322,35 m2 = 10,45 x 30,85
LOTE N°22 - R$ 210.000,00 - 322,35 m2 = 10,45 x 30,85
LOTE N°23 - R$ 210.000,00 - 322,35 m2 = 10,45 x 30,85
LOTE N°25 - R$ 200.000,00 - 322,35 m2 = 10,45 x 30,85
LOTE N°26 - R$ 225.000,00 - 368,15 m2 = 13,55 x 31,05
🎯 Compre Seu Imóvel e Crie Histórias!!
Agende sua visita:
📞 (55) 9 8439-0521 c/ Fernanda
📞 (55) 9 9666-0242 c/ Jonas
www.burgimoveis.com.br
#santarosars #BurgImoveis #santarosa #rs
Creci 68.720/70.539
Mapa de Localização
clique para navegar no mapa
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
(55) 98439-0521 Fernanda Burg
(55) 99666-0242 Jonas Burg
Rua SD Exp. Alfredo Luis Dalla Costa, nº 635
Loteamento Montese - Santa Rosa/RS

















